Supermarkt-Multideck-Kühlschrank - Galaxy+ GP14FGD Maxi Black
Die Multideck-Kühlschränke der Galaxy+ Maxi-Reihe bieten ein äußerst energieeffizientes Kühlsystem in Kombination mit einem wunderschönen Design. Die Glastüren in voller Höhe ermöglichen eine hervorragende Produktsicht. Es ist ein geräumiger Schrank mit verstellbaren Einlegeböden und interner LED-Beleuchtung für eine optimale Produktpräsentation.
Datenblatt
Bedienungsanleitung
Energielabel
- EU-Energieklasse B
- Rahmenlose Glastüren für hervorragende Produktsichtbarkeit
- Verstellbare Roste mit Kippfunktion
- Schwerlasteinlegeböden mit Verstärkung
- Scannerschiene und Acryl-Fronthalter standardmäßig
- Selbstschließende Türen
- Solide 40-mm-Stirnwände mit verspiegelter Innenseite
- Vertikale LED-Innenbeleuchtung
- Stoßschutzleisten aus Edelstahl
- Multiplexing-Kit als Zubehör
- B: EPREL-Nr.
- 55: Fassungsvermögen des Eisbehälters NoiseLevel
- 3.8: Jährlicher Energieverbrauch EnergyConsumption
- 1386: EEI AnnualEnergyConsumption
- 308: Spannung / Frequenz InputPower
Datenblatt
Bedienungsanleitung
Energielabel
| - | Korb Nr. & Typ | CapacityGNPans |
| -1 bis +5 | Klimaklasse | TemperatureRange |
| 3 | Dämmdichte | ClimateClass |
| 295 / 279 | Kapazität 40-Fuß-Container | GrossNetWeight |
| 1732 / 805 | 50 l KEG | GrossNetVolume |
| 4 Stellfüße | Lenkrollen | Legs |
| - | Schloss | Castors |
| Schwarz RAL9005 | Innenfinish | ExteriorFinish |
| Schwarz RAL9005 | Tür Nr. & Typ | InteriorFinish |
| LED | Art der Steuerung | InteriorLight |
| - | Überdachungstyp | Lock |
| Elektronisch | Art der Kühlung | ControllerType |
| - | Art der Abtauung | CoolingType |
| Automatisch | Kältemittel | DefrostType |
| R290 | Kältemittelfüllmenge | Refrigerant |
| 140 | Thermometer | RefrigerantChargeText |
| Ja | Servierkapazität | Termometer |
| B | EPREL-Nr. | EnergyArrowText |
| - | Energieverbrauch | MaxAmbient |
| 3.8 | Jährlicher Energieverbrauch | EnergyConsumption |
| 1386 | EEI | AnnualEnergyConsumption |
| 308 | Spannung / Frequenz | InputPower |
| 220-240/50 | Geräuschpegel | VoltageFreq |
| 55 | Fassungsvermögen des Eisbehälters | NoiseLevel |
| 1250 x 684 x 1562 | Wasserverbrauch | InternalDimension |
| 1330 x 880 x 2005 | Vitrinenfamilie | ExternalDimension |
| 1350 x 930 x 2320 | Abmessungen der unteren Ablage | PackedDimension |
| - | CapacityCoolingColdroom | |
| - | Getränkedosen 500 ml | CapacityCooling |
| 2 Dreh-Glastüren | Tür umkehrbar | DoorNumberAndType |
| - | 30 l KEG | InternalVolume |
| - | Brutto-/Netto-Volumen | CapacityFreezing |
| 5 verstellbar | Farbe des Regals | ShelvesNumberAndType |
| Schwarz | Einlegebodenmaße | ShelfColor |
| - | Maximale Bodenbelastung | WallThickness |
| 1250x500mm | Maximale Belastung der Regale | ShelfDimensions |
| - | Max. Punktbelastung | Density |
| - | Schubladen | ShelfDimensions2 |
| 160 | Füße/Beine | MaxLoad |
| - | Hustenschutz | Drawers |
| - | Min. Umgebungstemperatur | MaxFloorLoad |
| - | Wandstärke | DividerNumber |
| - | Außenmaße (BxTxH) | CapacityIceProd |
| - | Kapazität Eisproduktion | CapacityInIceContainer |
| - | Kapazität GN-Behälter | LidNumberAndType |
| - | Innenmaße (BxTxH) | SizeOfIceCube |
| - | Verpackungsmaße (BxTxH) | WaterConsumption |
| - | Weinflaschen 750 ml | Bottles330 |
| - | Getränkedosen 330 ml | Bottles500 |
| - | 20 l KEG | Cans330 |
| - | Kapazität Gefrieren | Cans500 |
| - | Energieklasse | LightSourceEnergyClass |
| 2.05 | Max. Umgebungstemperatur | TotalDisplayArea |
| - | Größe der Eiswürfel | DirectSalesProductFamily |
| - | Innenbeleuchtung | CanopyType |
| - | Getränkeflaschen 500 ml, PET | WineBottles750 |
| - | Kapazität Kühlung | KEG20l |
| - | Kapazität Kühlung | KEG20l |
| - | Temperaturbereich | KEG50l |
| - | Kühlleistung Kühlraumgeräte | DividerSystem |
-
Für Gewerbe 12 Monate vor Ort und danach 12 Material Gewährleistung in Deutschland
ansonsten gelten für Endverbraucher unsere allgemeinen AGB
- Lieferfrist: 14- 25 Werktage
- Kostenlose Anlieferung frei Bordsteinkante vor die erste verschlossene Türe ebenerdig (dt. Festland), ab einem Warenwert von 150 €
- Zwischenverkauf vorbehalten
- TEFCOLD A/S
Industrivej 25
8800 Viborg
Denmark
info@tefcold.dk
+45 8660 1933
Gerne informieren wir Sie unverbindlich darüber, falls sich der Preis dieses Artikels ändert bzw. Ihrem Wunschpreis entspricht.
| Laufzeit | monatl. Rate |
|---|---|
| 24 Monate | 335,25 € |
| 32 Monate | 260,17 € |
| 36 Monate | 237,77 € |
| 48 Monate | 189,03 € |
| 54 Monate | 174,54 € |
| 60 Monate | 163,35 € |
| 72 Monate | 147,54 € |