Supermarkt-Multideck-Kühlschrank - Galaxy+ GPL26FGD Black
Die Galaxy+ LOW FGD Serie von niedrigen Multideck-Kühlschränken ist mit rahmenlosen Glastüren ausgestattet und in verschiedenen Größen erhältlich. Sie bietet ein hoch energieeffizientes Kühlsystem in Kombination mit einem ansprechenden Design. Die niedrige Höhe der Geräte ermöglicht die Einrichtung von Inselanlagen, ohne die Sicht des Kunden zu versperren. Es handelt sich um einen geräumigen Schrank mit verstellbaren Einlegeböden und interner LED-Beleuchtung für eine optimale Produktpräsentation.
Datenblatt
Bedienungsanleitung
Energielabel
- Rahmenlose Glastüren für hervorragende Produktsichtbarkeit
- Äußerst energieeffizient
- Verstellbare Roste mit Kippfunktion
- Solide 40-mm-Stirnwände mit verspiegelter Innenseite
- LED-Innenbeleuchtung
- Umluftkühlung
- Scannerschiene und Acryl-Fronthalter standardmäßig
- Multiplexing-Kit als Zubehör
- B: EPREL-Nr.
- 55: Fassungsvermögen des Eisbehälters NoiseLevel
- 6.9: Jährlicher Energieverbrauch EnergyConsumption
- 2519: EEI AnnualEnergyConsumption
- 599: Spannung / Frequenz InputPower
Datenblatt
Bedienungsanleitung
Energielabel
| - | Korb Nr. & Typ | CapacityGNPans |
| -1 bis +5 | Klimaklasse | TemperatureRange |
| 3 | Dämmdichte | ClimateClass |
| 402.2 / 372.2 | Kapazität 40-Fuß-Container | GrossNetWeight |
| 1594 / 720 | 50 l KEG | GrossNetVolume |
| 6 Stellfüße | Lenkrollen | Legs |
| - | Schloss | Castors |
| Schwarz RAL9005 | Innenfinish | ExteriorFinish |
| Schwarz RAL9005 | Tür Nr. & Typ | InteriorFinish |
| LED | Art der Steuerung | InteriorLight |
| - | Überdachungstyp | Lock |
| Elektronisch | Art der Kühlung | ControllerType |
| - | Art der Abtauung | CoolingType |
| Automatisch | Kältemittel | DefrostType |
| R290 | Kältemittelfüllmenge | Refrigerant |
| 2x174 | Thermometer | RefrigerantChargeText |
| Ja | Servierkapazität | Termometer |
| B | EPREL-Nr. | EnergyArrowText |
| +25°C, 60% RH | Energieverbrauch | MaxAmbient |
| 6.9 | Jährlicher Energieverbrauch | EnergyConsumption |
| 2519 | EEI | AnnualEnergyConsumption |
| 599 | Spannung / Frequenz | InputPower |
| 220-240/50 | Geräuschpegel | VoltageFreq |
| 55 | Fassungsvermögen des Eisbehälters | NoiseLevel |
| 2500 x 350 x 1053 | Wasserverbrauch | InternalDimension |
| 2580 x 740 x 1500 | Vitrinenfamilie | ExternalDimension |
| 2750 x 810 x 2350 | Abmessungen der unteren Ablage | PackedDimension |
| - | CapacityCoolingColdroom | |
| - | Getränkedosen 500 ml | CapacityCooling |
| Dreh-Glastüren | Tür umkehrbar | DoorNumberAndType |
| - | 30 l KEG | InternalVolume |
| - | Brutto-/Netto-Volumen | CapacityFreezing |
| 3 verstellbar | Farbe des Regals | ShelvesNumberAndType |
| Schwarz | Einlegebodenmaße | ShelfColor |
| - | Maximale Bodenbelastung | WallThickness |
| 1250x250/300/350mm | Maximale Belastung der Regale | ShelfDimensions |
| - | Max. Punktbelastung | Density |
| - | Schubladen | ShelfDimensions2 |
| 160 | Füße/Beine | MaxLoad |
| - | Hustenschutz | Drawers |
| - | Min. Umgebungstemperatur | MaxFloorLoad |
| - | Wandstärke | DividerNumber |
| - | Außenmaße (BxTxH) | CapacityIceProd |
| - | Kapazität Eisproduktion | CapacityInIceContainer |
| - | Kapazität GN-Behälter | LidNumberAndType |
| - | Innenmaße (BxTxH) | SizeOfIceCube |
| - | Verpackungsmaße (BxTxH) | WaterConsumption |
| - | Weinflaschen 750 ml | Bottles330 |
| - | Getränkedosen 330 ml | Bottles500 |
| - | 20 l KEG | Cans330 |
| - | Kapazität Gefrieren | Cans500 |
| - | Energieklasse | LightSourceEnergyClass |
| 2.56 | Max. Umgebungstemperatur | TotalDisplayArea |
| - | Größe der Eiswürfel | DirectSalesProductFamily |
| - | Innenbeleuchtung | CanopyType |
| - | Getränkeflaschen 500 ml, PET | WineBottles750 |
| - | Kapazität Kühlung | KEG20l |
| - | Kapazität Kühlung | KEG20l |
| - | Temperaturbereich | KEG50l |
| - | Kühlleistung Kühlraumgeräte | DividerSystem |
-
Für Gewerbe 12 Monate vor Ort und danach 12 Material Gewährleistung in Deutschland
ansonsten gelten für Endverbraucher unsere allgemeinen AGB
- Lieferfrist: 14- 25 Werktage
- Kostenlose Anlieferung frei Bordsteinkante vor die erste verschlossene Türe ebenerdig (dt. Festland), ab einem Warenwert von 150 €
- Zwischenverkauf vorbehalten
- TEFCOLD A/S
Industrivej 25
8800 Viborg
Denmark
info@tefcold.dk
+45 8660 1933
Gerne informieren wir Sie unverbindlich darüber, falls sich der Preis dieses Artikels ändert bzw. Ihrem Wunschpreis entspricht.
| Laufzeit | monatl. Rate |
|---|---|
| 24 Monate | 421,49 € |
| 32 Monate | 327,09 € |
| 36 Monate | 298,94 € |
| 48 Monate | 237,66 € |
| 54 Monate | 219,44 € |
| 60 Monate | 205,36 € |
| 72 Monate | 185,49 € |