Pizza-Tisch PIZ 1310 - Esta
Pizzatisch PIZ 1310 - Esta |
Informationen |
|
Technische Informationen
Merkmale | Einheiten | Werte |
Außenmaße | ||
Breite | mm | 2045 |
Tiefe | mm | 800 |
Höhe inkl. Aufsatz | mm | 1445 |
Innenmaße | ||
Breite | mm | 1635 |
Tiefe | mm | 510 |
Höhe | mm | 550 |
Nettoinhalt | l | 580 |
Türen | Anzahl | 2 |
Schubläden | Anzahl | 7 |
Temperaturbereich | °C | +2 / +10 |
Energieeffizienzklasse | C | |
Energieverbrauch | kWh/24h | 3,42 |
Energieverbrauch | kWh/Jahr | 1248 |
Messmethode EV | EN16825 | |
Nettorauminhalt | l | 290 |
Leistungsaufnahme | W | 184 |
Kälteleistung | W | 340 |
Netzspannung | V/Hz | 230 / 50 |
Kältemittel | R290 | |
Kältemittelmenge | g | 230 |
GWP | 1430 | |
Klimaklasse | 4+ |
-
Für Gewerbe 12 Monate vor Ort und danach 12 Material Gewährleistung in Deutschland
12 Monate Materialgewähr für Kunden im Ausland
ansonsten gelten für Endverbraucher unsere allgemeinen AGB
- Lieferfrist: 3 - 5 Werktage je nach Modell auf 20 Werktage
- Kostenlose Anlieferung frei Bordsteinkante vor die erste verschlossene Türe ebenerdig (dt. Festland), ab einem Warenwert von 150 €
- Zwischenverkauf vorbehalten
Gerne informieren wir Sie unverbindlich darüber, falls sich der Preis dieses Artikels ändert bzw. Ihrem Wunschpreis entspricht.
Kältetechnik Rauschenbach - Alles rund um das Thema Kältetechnik - Das Klima liegt uns am Herzen
| Impressum |
| Impressum |