Unterbau-Kühlschrank CBC 310 G - Esta
Backbar-Kühlschrank CBC 310 G - Esta |
Informationen |
|
Technische Informationen
Merkmale | Einheiten | Werte |
Außenmaße | ||
Breite | mm | 2002 |
Tiefe | mm | 513 |
Höhe | mm | 860 |
Innenmaße | ||
Breite | mm | 1622 |
Tiefe | mm | 415 |
Höhe | mm | 760 |
Bruttoinhalt | l | 460 |
Nettoinhalt | l | 442 |
Nettogewicht | kg | 125 |
Türen | Anzahl | 3 |
Roste | Anzahl | 6 |
Fassungsvolumen | Dosen 0,33 l | 648 |
Fassungsvolumen | Dosen 0,5 l | 324 |
Fassungsvolumen | Flaschen 0,33 l | 378 |
Geräuschpegel | dbA | 42 |
Temperaturbereich | °C | +2 / +10 |
Energieverbrauch | kWh/24h | 2,4 |
Leistungsaufnahme | W | 250 |
Netzspannung | V/Hz | 220-240 / 50 |
Kältemittel | R290 | |
Klimaklasse | N ( 32°C ) |
-
Für Gewerbe 12 Monate vor Ort und danach 12 Material Gewährleistung in Deutschland
12 Monate Materialgewähr für Kunden im Ausland
ansonsten gelten für Endverbraucher unsere allgemeinen AGB
- Lieferfrist: 3 - 5 Werktage je nach Modell auf 20 Werktage
- Kostenlose Anlieferung frei Bordsteinkante vor die erste verschlossene Türe ebenerdig (dt. Festland), ab einem Warenwert von 150 €
- Zwischenverkauf vorbehalten
Gerne informieren wir Sie unverbindlich darüber, falls sich der Preis dieses Artikels ändert bzw. Ihrem Wunschpreis entspricht.
Kältetechnik Rauschenbach - Alles rund um das Thema Kältetechnik - Das Klima liegt uns am Herzen
| Impressum |
| Impressum |