Kühlschrank - PKX 1400 - Esta
Kühlschrank PKX-1400 - Esta |
Informationen |
|
Zubehör:
Merkmal | Preis zzgl. MwSt. |
Roste GN 2/1 | 50.00 |
Technische Informationen
Merkmale | Einheiten | Werte |
Außenmaße | ||
Breite | mm | 1480 |
Tiefe | mm | 850 |
Höhe | mm | 2010 |
Innenmaße | ||
Breite | mm | 1360 |
Tiefe | mm | 685 |
Höhe | mm | 1396 |
Bruttoinhalt | l | 1410 |
Nettoinhalt | l | 1325 |
Nettogewicht | kg | 198 |
Roste | Anzahl | 6 |
Auflagefläche der Roste | B x T mm | 530 x 650 |
Isolierstärke | mm | 60 |
Geräuschpegel | dbA | 48 |
Temperaturbereich | °C | -2 / +10 |
Energieeffizienzklasse | D | |
Energieverbrauch | kWh/24h | 4,63 |
Energieverbrauch | kWh/Jahr | 1691 |
Messmethode EV | EN16825 | |
Nettorauminhalt | l | 1004 |
Leistungsaufnahme | W | 650 |
Netzspannung | V/Hz | 230 / 50 |
Kältemittel | R290 | |
Kältemittelmenge | g | 500 |
GWP | 1430 | |
Klimaklasse | 4+ |
-
Für Gewerbe 12 Monate vor Ort und danach 12 Material Gewährleistung in Deutschland
12 Monate Materialgewähr für Kunden im Ausland
ansonsten gelten für Endverbraucher unsere allgemeinen AGB
- Lieferfrist: 3 - 5 Werktage je nach Modell auf 20 Werktage
- Kostenlose Anlieferung frei Bordsteinkante vor die erste verschlossene Türe ebenerdig (dt. Festland), ab einem Warenwert von 150 €
- Zwischenverkauf vorbehalten
Gerne informieren wir Sie unverbindlich darüber, falls sich der Preis dieses Artikels ändert bzw. Ihrem Wunschpreis entspricht.
Laufzeit | monatl. Rate |
---|---|
24 Monate | 160,33 € |
32 Monate | 124,42 € |
36 Monate | 113,71 € |
48 Monate | 90,40 € |
54 Monate | 83,47 € |
60 Monate | 78,12 € |
72 Monate | 70,56 € |
Kältetechnik Rauschenbach - Alles rund um das Thema Kältetechnik - Das Klima liegt uns am Herzen
| Impressum |
| Impressum |