Kühlschrank SD417Eblack - Esta
Kühlschrank SD417Eblack - Esta |
Informationen |
|
Technische Daten
Merkmale | Einheiten | Werte |
---|---|---|
Außenmaße | ||
Breite | mm | 578 |
Tiefe | mm | 605 |
Höhe | mm | 1980 |
Innenmaße | ||
Breite | mm | 484 |
Tiefe | mm | 480 |
Höhe | mm | 1371 |
Bruttoinhalt | l | 317 |
Nettoinhalt | l | 280 |
Bruttogewicht | kg | 74 |
Nettogewicht | kg | 70 |
Roste | Anzahl | 5 |
Auflagefläche der Roste | B x T mm | 465 x 455 |
Geräuschpegel | dBA | <50 |
Temperaturbereich | °C | +2 / + 10 |
Umgebungstemperatur | °C | +16 bis +38 |
Energieeffizienzklasse A bis G | D | |
Energieverbrauch | kWh/24h | 1,7 |
Energieverbrauch | kWh/Jahr | 621 |
Inhalt Energieverbrauchsmessung | l | 317 |
Leistungsaufnahme | W | 250 |
Netzspannung | V/Hz | 230 / 50 |
Kältemittel | R600a | |
Kältemittelmenge | g | 48 |
GWP | 3 | |
Klimaklasse | ST |
-
Für Gewerbe 12 Monate vor Ort und danach 12 Material Gewährleistung in Deutschland
12 Monate Materialgewähr für Kunden im Ausland
ansonsten gelten für Endverbraucher unsere allgemeinen AGB
- Lieferfrist: 3 - 5 Werktage je nach Modell auf 20 Werktage
- Kostenlose Anlieferung frei Bordsteinkante vor die erste verschlossene Türe ebenerdig (dt. Festland), ab einem Warenwert von 150 €
- Zwischenverkauf vorbehalten
Gerne informieren wir Sie unverbindlich darüber, falls sich der Preis dieses Artikels ändert bzw. Ihrem Wunschpreis entspricht.