Kühlschrank SK 145 GDE - Esta
Kühlschrank SK 145 GDE - Esta |
Informationen |
|
Technische Informationen
Merkmale | Einheiten | Werte |
---|---|---|
Außenmaße | ||
Breite | mm | 595 |
Tiefe | mm | 595 |
Höhe | mm | 820 |
Innenmaße | ||
Breite | mm | 515 |
Tiefe | mm | 435 |
Höhe | mm | 687 |
Bruttoinhalt | l | 148 |
Nettoinhalt | l | 145 |
Bruttogewicht | kg | 41 |
Nettogewicht | kg | 38 |
Roste | Anzahl | 3 |
Auflagefläche der Roste | B x T mm | 511 x 375/240 |
Geräuschpegel | dBA | 38 |
Temperaturbereich | °C | +2 / +10 |
Umgebungstemperatur | °C | +16 bis +32 |
Energieeffizienzklasse A bis G | D | |
Energieeffizienzindex | % | 42,6 |
Energieverbrauch | kWh/24h | 1,26 |
Energieverbrauch | kWh/Jahr | 460 |
Inhalt Energieverbrauchsmessung | l | 145 |
Leistungsaufnahme | W | 106 |
Netzspannung | V/Hz | 230 / 50 |
Kältemittel | R600a | |
Kältemittelmenge | g | 92 |
GWP |
3 | |
Klimaklasse |
N |
-
Für Gewerbe 12 Monate vor Ort und danach 12 Material Gewährleistung in Deutschland
12 Monate Materialgewähr für Kunden im Ausland
ansonsten gelten für Endverbraucher unsere allgemeinen AGB
- Lieferfrist: 3 - 5 Werktage je nach Modell auf 20 Werktage
- Kostenlose Anlieferung frei Bordsteinkante vor die erste verschlossene Türe ebenerdig (dt. Festland), ab einem Warenwert von 150 €
- Zwischenverkauf vorbehalten
Gerne informieren wir Sie unverbindlich darüber, falls sich der Preis dieses Artikels ändert bzw. Ihrem Wunschpreis entspricht.