Tiefkühlschrank SFS 352W - Esta
Tiefkühlschrank SFS 352W - Esta |
Informationen |
|
Technische Informationen
Merkmale | Einheiten | Werte |
---|---|---|
Außenmaße | ||
Breite | mm | 595 |
Tiefe | mm | 651 |
Höhe | mm | 1855 |
Bruttoinhalt | l | 274 |
Nettoinhalt | l | 274 |
Bruttogewicht | kg | 85 |
Nettogewicht | kg | 77 |
Klappen | Anzahl | 2 |
Schubladen | Anzahl | 5 |
Geräuschpegel | dBA | 41 |
Temperaturbereich | °C | -16 / -24 |
Umgebungstemperatur | °C | +10 bis +43 |
Gefrierkapazität | kg/24h | 13 |
Energieeffizienzklasse A bis G | E | |
Energieverbrauch | kWh/24h | 0,67 |
Energieverbrauch | kWh/Jahr | 246 |
Inhalt Energieverbrauchsmessung | l | 274 |
Netzspannung | V/Hz | 230 / 50 |
Kältemittel | R600a | |
Kältemittelmenge | g | 50 |
GWP |
3 | |
Klimaklasse |
SN/T |
-
Für Gewerbe 12 Monate vor Ort und danach 12 Material Gewährleistung in Deutschland
12 Monate Materialgewähr für Kunden im Ausland
ansonsten gelten für Endverbraucher unsere allgemeinen AGB
- Lieferfrist: 3 - 5 Werktage je nach Modell auf 20 Werktage
- Kostenlose Anlieferung frei Bordsteinkante vor die erste verschlossene Türe ebenerdig (dt. Festland), ab einem Warenwert von 150 €
- Zwischenverkauf vorbehalten
Gerne informieren wir Sie unverbindlich darüber, falls sich der Preis dieses Artikels ändert bzw. Ihrem Wunschpreis entspricht.