Kühltonne CC 80 SK black - Esta
Kühltonne CC 80 SK black - Esta |
Informationen |
|
Technische Informationen
Merkmale | Einheiten | Werte |
---|---|---|
Außenmaße | ||
Breite | mm | 445 |
Tiefe | mm | 445 |
Durchmesser (außen) | mm | 445 |
Höhe | mm | 960 |
Innenmaße | ||
Durchmesser (innen) | mm | 360 |
Höhe | mm | 617 |
Bruttoinhalt | l | 66 |
Nettoinhalt | l | 65 |
Bruttogewicht | kg | 21 |
Nettogewicht | kg | 19 |
Fassungsvolumen | Dosen 0,25 l | 75-80 |
Fassungsvolumen | Dosen 0,33 l | 70-75 |
Fassungsvolumen | Dosen 0,5 l | 55-60 |
Fassungsvolumen Flaschen 0,33 l | Anzahl | 33 - 38 |
Fassungsvolumen Flaschen 0,5 l | Anzahl | 20 - 25 |
Geräuschpegel | dBA | 42 |
Temperaturbereich | °C | +2 / +10 |
Umgebungstemperatur | °C | +16 bis +38 |
Energieeffizienzklasse A bis G | B | |
Energieeffizienzindex | % | 15,3 |
Energieverbrauch | kWh/24h | 0,39 |
Energieverbrauch | kWh/Jahr | 142 |
Inhalt Energieverbrauchsmessung | l | 66 |
Leistungsaufnahme | W | 100 |
Netzspannung | V/Hz | 230 / 50 |
Kältemittel | R600a | |
Kältemittelmenge | g | 23 |
GWP |
3 | |
Klimaklasse |
ST |
-
Für Gewerbe 12 Monate vor Ort und danach 12 Material Gewährleistung in Deutschland
12 Monate Materialgewähr für Kunden im Ausland
ansonsten gelten für Endverbraucher unsere allgemeinen AGB
- Lieferfrist: 3 - 5 Werktage je nach Modell auf 20 Werktage
- Kostenlose Anlieferung frei Bordsteinkante vor die erste verschlossene Türe ebenerdig (dt. Festland), ab einem Warenwert von 150 €
- Zwischenverkauf vorbehalten
Gerne informieren wir Sie unverbindlich darüber, falls sich der Preis dieses Artikels ändert bzw. Ihrem Wunschpreis entspricht.