Kühlvitrine LPD 1500C-black - Esta
Kühlvitrine LPD 1500C-black - Esta |
Informationen |
|
Technische Informationen
Merkmale | Einheiten | Werte |
Außenmaße | ||
Breite | mm | 1505 |
Tiefe | mm | 750 |
Höhe | mm | 1360 |
Innenmaße | ||
Breite | mm | 1440 |
Tiefe | mm | 510 |
Höhe | mm | 820 |
Bruttoinhalt | l | 480 |
Nettoinhalt | l | 244 |
Bruttogewicht | kg | 315 |
Nettogewicht | kg | 275 |
Glasböden | Anzahl | 4 |
Geräuschpegel | dBA | 48 |
Temperaturbereich | °C | +2 / +8 |
Energieverbrauch | kWh/24h | 8,2 |
Leistungsaufnahme | W | 798 |
Netzspannung | V/Hz | 230 / 50 |
Kältemittel | R290 | |
Kältemittelmenge | g | 140 |
Klimaklasse | 3 |
-
Für Gewerbe 12 Monate vor Ort und danach 12 Material Gewährleistung in Deutschland
12 Monate Materialgewähr für Kunden im Ausland
ansonsten gelten für Endverbraucher unsere allgemeinen AGB
- Lieferfrist: 3 - 5 Werktage je nach Modell auf 20 Werktage
- Kostenlose Anlieferung frei Bordsteinkante vor die erste verschlossene Türe ebenerdig (dt. Festland), ab einem Warenwert von 150 €
- Zwischenverkauf vorbehalten
Gerne informieren wir Sie unverbindlich darüber, falls sich der Preis dieses Artikels ändert bzw. Ihrem Wunschpreis entspricht.
Laufzeit | monatl. Rate |
---|---|
24 Monate | 126,44 € |
32 Monate | 98,12 € |
36 Monate | 89,67 € |
48 Monate | 71,29 € |
54 Monate | 65,83 € |
60 Monate | 61,60 € |
72 Monate | 55,64 € |
Kältetechnik Rauschenbach - Alles rund um das Thema Kältetechnik - Das Klima liegt uns am Herzen
| Impressum |
| Impressum |