Tiefkühlschrank UF 372 GSSv2 - Esta
Technische Informationen
Merkmale | Einheiten | Werte |
---|---|---|
Außenmaße | ||
Breite | mm | 595 |
Tiefe | mm | 640 |
Höhe | mm | 1840 |
Innenmaße | ||
Breite | mm | 470 |
Tiefe | mm | 440 |
Höhe | mm | 1545 |
Bruttoinhalt | l | 300 |
Nettoinhalt | l | 270 |
Bruttogewicht | kg | 100 |
Nettogewicht | kg | 95 |
Roste | Anzahl | 6 |
Auflagefläche der Roste | B x T mm | 470 x 413 |
Fächer | Anzahl | 6 + 1/2 |
Geräuschpegel | dBA | 45 |
Temperaturbereich | °C | -24 / -14 |
Umgebungstemperatur | °C | |
Energieeffizienzklasse A bis G | C | |
Energieeffizienzindex | % | 34,5 |
Energieverbrauch | kWh/24h | 8,27 |
Energieverbrauch | kWh/Jahr | 3017 |
Präsentationsfläche | m² | 0,74 |
Leistungsaufnahme | W | 570 |
Netzspannung | V/Hz | 230 / 50 |
Kältemittel | R290 | |
Kältemittelmenge | g | 85 |
GWP |
3 | |
Klimaklasse |
4 |
-
Für Gewerbe 12 Monate vor Ort und danach 12 Material Gewährleistung in Deutschland
12 Monate Materialgewähr für Kunden im Ausland
ansonsten gelten für Endverbraucher unsere allgemeinen AGB
- Lieferfrist: 3 - 5 Werktage je nach Modell auf 20 Werktage
- Kostenlose Anlieferung frei Bordsteinkante vor die erste verschlossene Türe ebenerdig (dt. Festland), ab einem Warenwert von 150 €
- Zwischenverkauf vorbehalten
Gerne informieren wir Sie unverbindlich darüber, falls sich der Preis dieses Artikels ändert bzw. Ihrem Wunschpreis entspricht.