Eiscremetruhe CUBE 45-v2 - Esta
Eiscremetruhe CUBE 45-v2 - Esta |
Informationen |
|
Technische Informationen
Merkmale | Einheiten | Werte |
---|---|---|
Breite | mm | 1344 |
Tiefe | mm | 694 |
Höhe | mm | 867 |
Breite | mm | 1186 |
Tiefe | mm | 536 |
Höhe | mm | 688 |
Bruttoinhalt | l | 426 |
Nettoinhalt | l | 345 |
Bruttogewicht | kg | 65 |
Nettogewicht | kg | 61 |
Körbe (optional) | Anzahl | 4 |
Temperaturbereich | °C | -16 / -23 |
Umgebungstemperatur | °C | bis +30 |
Energieeffizienzklasse A bis G | E | |
Energieverbrauch | kWh/24h | 3,79 |
Energieverbrauch | kWh/Jahr | 1383 |
Inhalt Energieverbrauchsmessung | l | 345 |
Leistungsaufnahme | W | 203 |
Netzspannung | V/Hz | 230 / 50 |
Kältemittel | R600a | |
GWP |
3 | |
Klimaklasse |
4 |
-
Für Gewerbe 12 Monate vor Ort und danach 12 Material Gewährleistung in Deutschland
12 Monate Materialgewähr für Kunden im Ausland
ansonsten gelten für Endverbraucher unsere allgemeinen AGB
- Lieferfrist: 3 - 5 Werktage je nach Modell auf 20 Werktage
- Kostenlose Anlieferung frei Bordsteinkante vor die erste verschlossene Türe ebenerdig (dt. Festland), ab einem Warenwert von 150 €
- Zwischenverkauf vorbehalten
Gerne informieren wir Sie unverbindlich darüber, falls sich der Preis dieses Artikels ändert bzw. Ihrem Wunschpreis entspricht.