Tiefkühltruhe EK400-OK - Esta
| Tiefkühltruhe EK400-OK - Esta |
| Informationen |
|
Technische Daten
| Merkmale | Einheiten | Werte |
|---|---|---|
| Außenmaße | ||
| Breite | mm | 1300 |
| Tiefe | mm | 630 |
| Höhe | mm | 892 |
| Innenmaße | ||
| Breite über Maschinenfach | mm | 1180 |
| Breite bis Maschinenfach | mm | 970 |
| Tiefe | mm | 510 |
| Höhe | mm | 655 |
| Höhe Maschinenfach | mm | 250 |
| Bruttoinhalt | l | 401 |
| Nettoinhalt | l | 350 |
| Bruttogewicht | kg | 74 |
| Nettogewicht | kg | 64 |
| Körbe im Lieferumfang | Anzahl | 0 |
| Geräuschpegel | dBA | 45 |
| Temperaturbereich | °C | -24 / -14 |
| Umgebungstemperatur | °C | bis +40 |
| Energieeffizienzklasse A bis G | D | |
| Energieeffizienzindex | % | 40 |
| Energieverbrauch | kWh/24h | 2,2 |
| Energieverbrauch | kWh/Jahr | 803 |
| Leistungsaufnahme | W | 141 |
| Netzspannung | V/Hz | 230 / 50 |
| Kältemittel | R290 | |
| Kältemittelmenge | g | 105 |
| GWP | 3 | |
| Klimaklasse | 5 |
-
Für Gewerbe 12 Monate vor Ort und danach 12 Material Gewährleistung in Deutschland
12 Monate Materialgewähr für Kunden im Ausland
ansonsten gelten für Endverbraucher unsere allgemeinen AGB
- Lieferfrist: 3 - 5 Werktage je nach Modell auf 20 Werktage
- Kostenlose Anlieferung frei Bordsteinkante vor die erste verschlossene Türe ebenerdig (dt. Festland), ab einem Warenwert von 150 €
- Zwischenverkauf vorbehalten
- EUREKA Kühltechnik GmbH Nickelweg 5, 48282 Emsdetten
- Telefon: +49 (0)2572-9554-0 Telefax: +49 (0)2572-7058
- info(@)eureka-emsdetten.de
Gerne informieren wir Sie unverbindlich darüber, falls sich der Preis dieses Artikels ändert bzw. Ihrem Wunschpreis entspricht.