Kühltruhe ISD300SD - Esta
| Kühltruhe ISD300SD - Esta- Tefcold für Flaschen |
| Informationen |
|
Technische Daten
| Merkmale | Einheiten | Werte |
|---|---|---|
| Außenmaße | ||
| Breite | mm | 1014 |
| Tiefe | mm | 635 |
| Höhe | mm | 892 |
| Innenmaße | ||
| Breite | mm | 890 |
| Tiefe | mm | 510 |
| Höhe | mm | 715 |
| Bruttoinhalt | l | 286 |
| Nettoinhalt | l | 232 |
| Bruttogewicht | kg | 69 |
| Nettogewicht | kg | 55 |
| Fassungsvolumen 0,33 l Dosen | Anzahl | 400 |
| Fassungsvolumen Dosen 0,5 l | Anzahl | 245 |
| Fassungsvolumen Flaschen 0,33 l | Anzahl | 245 |
| Fassungsvolumen 0,5 l PET Fl. | Anzahl | 245 |
| Geräuschpegel | dBA | 47 |
| Temperaturbereich | °C | -1 / +7 |
| Umgebungstemperatur | °C | bis +35 |
| Energieeffizienzklasse A bis G | A | |
| Energieverbrauch | kWh/24h | 0,474 |
-
Für Gewerbe 12 Monate vor Ort und danach 12 Material Gewährleistung in Deutschland
12 Monate Materialgewähr für Kunden im Ausland
ansonsten gelten für Endverbraucher unsere allgemeinen AGB
- Lieferfrist: 3 - 5 Werktage je nach Modell auf 20 Werktage
- Kostenlose Anlieferung frei Bordsteinkante vor die erste verschlossene Türe ebenerdig (dt. Festland), ab einem Warenwert von 150 €
- Zwischenverkauf vorbehalten
- EUREKA Kühltechnik GmbH Nickelweg 5, 48282 Emsdetten
- Telefon: +49 (0)2572-9554-0 Telefax: +49 (0)2572-7058
- info(@)eureka-emsdetten.de
Gerne informieren wir Sie unverbindlich darüber, falls sich der Preis dieses Artikels ändert bzw. Ihrem Wunschpreis entspricht.