Untertheke UD1-2 - Esta
Untertheke UD1-2 - Esta |
Informationen |
|
Technische Informationen
Merkmale | Einheiten | Werte |
Außenmaße | ||
Breite | mm | 905 |
Tiefe | mm | 700 |
Höhe | mm | 600 |
Innenmaße | ||
Breite | mm | 675 |
Tiefe | mm | 565 |
Höhe | mm | 205 |
Bruttoinhalt | l | 78 |
Nettoinhalt | l | 51 |
Bruttogewicht | kg | 82 |
Nettogewicht | kg | 72 |
Schubladen | Anzahl | 1 |
Geräuschpegel | dBA | 42 |
Temperaturbereich | °C | 1/+4 u. -18/-21 |
Energieverbrauch | kWh/24h | 2,21 |
Energieverbrauch | kWh/Jahr | 807 |
Leistungsaufnahme | W | 270 |
Netzspannung | V/Hz | 230 / 50 |
Kältemittel | R290 | |
Kältemittelmenge | g | 70 |
GWP | 3 | |
Klimaklasse | 5 |
-
Für Gewerbe 12 Monate vor Ort und danach 12 Material Gewährleistung in Deutschland
12 Monate Materialgewähr für Kunden im Ausland
ansonsten gelten für Endverbraucher unsere allgemeinen AGB
- Lieferfrist: 3 - 5 Werktage je nach Modell auf 20 Werktage
- Kostenlose Anlieferung frei Bordsteinkante vor die erste verschlossene Türe ebenerdig (dt. Festland), ab einem Warenwert von 150 €
- Zwischenverkauf vorbehalten
Gerne informieren wir Sie unverbindlich darüber, falls sich der Preis dieses Artikels ändert bzw. Ihrem Wunschpreis entspricht.
Kältetechnik Rauschenbach - Alles rund um das Thema Kältetechnik - Das Klima liegt uns am Herzen
| Impressum |
| Impressum |