Untertheke UD2-3 - Esta
Untertheke UD2-3 - Esta |
Informationen |
|
Technische Informationen
Merkmale | Einheiten | Werte |
Außenmaße | ||
Breite | mm | 1230 |
Tiefe | mm | 700 |
Höhe | mm | 865 |
Innenmaße | ||
Breite | mm | 1000 |
Tiefe | mm | 565 |
Höhe | mm | 470 |
Bruttoinhalt | l | 265 |
Nettoinhalt | l | 154 |
Bruttogewicht | kg | 154 |
Nettogewicht | kg | 131 |
Schubladen | Anzahl | 2 |
Geräuschpegel | dBA | 42 |
Temperaturbereich | °C | 1/+4 u. -18/-21 |
Energieverbrauch | kWh/24h | 3,88 |
Energieverbrauch | kWh/Jahr | 1416 |
Leistungsaufnahme | W | 270 |
Netzspannung | V/Hz | 230 / 50 |
Kältemittel | R290 | |
Kältemittelmenge | g | 140 |
GWP | 3 | |
Klimaklasse | 5 |
-
Für Gewerbe 12 Monate vor Ort und danach 12 Material Gewährleistung in Deutschland
12 Monate Materialgewähr für Kunden im Ausland
ansonsten gelten für Endverbraucher unsere allgemeinen AGB
- Lieferfrist: 3 - 5 Werktage je nach Modell auf 20 Werktage
- Kostenlose Anlieferung frei Bordsteinkante vor die erste verschlossene Türe ebenerdig (dt. Festland), ab einem Warenwert von 150 €
- Zwischenverkauf vorbehalten
Gerne informieren wir Sie unverbindlich darüber, falls sich der Preis dieses Artikels ändert bzw. Ihrem Wunschpreis entspricht.
Laufzeit | monatl. Rate |
---|---|
24 Monate | 123,90 € |
32 Monate | 96,15 € |
36 Monate | 87,87 € |
48 Monate | 69,86 € |
54 Monate | 64,51 € |
60 Monate | 60,37 € |
72 Monate | 54,53 € |
Kältetechnik Rauschenbach - Alles rund um das Thema Kältetechnik - Das Klima liegt uns am Herzen
| Impressum |
| Impressum |