Wandkühlregal Trent 900 - Arneg
Wandkühlregal Trent 900 - Arneg |
Informationen |
|
Technische Informationen
Merkmale | Einheiten | Werte |
Außenmaße | ||
Breite | mm | 930 |
Tiefe | mm | 857 |
Höhe | mm | 1996 |
Nettoinhalt | l | 367 |
Nettogewicht | kg | 170 |
Auflagen ( Boden ) | Anzahl | 3 (1) |
Temperaturbereich | °C | -1 / +5 |
Energieverbrauch (Licht an) | kWh/24h | 22 |
Licht | W | 1 x 18 |
Leistungsaufnahme | W | 2280 |
Kälteleistung | W | 1160 |
Netzspannung | V/Hz | 230 / 50 |
Kältemittel | R452a | |
Klimaklasse | 4 |
-
Für Gewerbe 12 Monate vor Ort und danach 12 Material Gewährleistung in Deutschland
12 Monate Materialgewähr für Kunden im Ausland
ansonsten gelten für Endverbraucher unsere allgemeinen AGB
- Lieferfrist: 3 - 5 Werktage je nach Modell auf 20 Werktage
- Kostenlose Anlieferung frei Bordsteinkante vor die erste verschlossene Türe ebenerdig (dt. Festland), ab einem Warenwert von 150 €
- Zwischenverkauf vorbehalten
Gerne informieren wir Sie unverbindlich darüber, falls sich der Preis dieses Artikels ändert bzw. Ihrem Wunschpreis entspricht.
Laufzeit | monatl. Rate |
---|---|
24 Monate | 199,25 € |
32 Monate | 154,62 € |
36 Monate | 141,31 € |
48 Monate | 112,35 € |
54 Monate | 103,73 € |
60 Monate | 97,08 € |
72 Monate | 87,68 € |
Kältetechnik Rauschenbach - Alles rund um das Thema Kältetechnik - Das Klima liegt uns am Herzen
| Impressum |
| Impressum |