Eiscrem-Gefriertruhen - Minigele
-
Datenblatt
Bedienungsanleitung
Energielabel
- -
- Energieklasse: E
- Geräuschpegel: - dB(A)
- Energieverbrauch: 1.62 kWh/24h
- Jährlicher Energieverbrauch: 591 kWh/Jahr
- Leistungsaufnahme: - W
Datenblatt
Bedienungsanleitung
Energielabel
| Temperaturbereich | -21 bis -18 | °C |
| Klimaklasse | 7 | - |
| Brutto-/Nettogewicht | 55 / 48 | kg |
| Brutto-/Netto-Volumen | 151 / 105 | l |
| Lenkrollen | 4 Rollen | - |
| Außenfinish | Weiß | - |
| Innenfinish | Aluminium | - |
| Innenbeleuchtung | LED | - |
| Schloss | Ja | - |
| Art der Steuerung | Mechanisch | - |
| Art der Kühlung | Statisch | - |
| Art der Abtauung | Manuell | - |
| Kältemittel | R600a | - |
| Thermometer | Ja | - |
| Energieklasse | E | - |
| Max. Umgebungstemperatur | 35°C at 75% RH | - |
| Energieverbrauch | 1.62 | kWh/24h |
| Jährlicher Energieverbrauch | 591 | kWh/Jahr |
| Spannung / Frequenz | 220-240/50 | V/Hz |
| Innenmaße (BxTxH) | 440 x 550 x 635 | mm |
| Außenmaße (BxTxH) | 564 x 694 x 1145 | mm |
| Deckel-Nr. und Typ | 2 gewölbter Schiebedeckel aus Glas | - |
-
Für Gewerbe 12 Monate vor Ort und danach 12 Material Gewährleistung in Deutschland
ansonsten gelten für Endverbraucher unsere allgemeinen AGB
- Lieferfrist: 14- 25 Werktage
- Kostenlose Anlieferung frei Bordsteinkante vor die erste verschlossene Türe ebenerdig (dt. Festland), ab einem Warenwert von 150 €
- Zwischenverkauf vorbehalten
- TEFCOLD A/S
Industrivej 25
8800 Viborg
Denmark
info@tefcold.dk
+45 8660 1933
Gerne informieren wir Sie unverbindlich darüber, falls sich der Preis dieses Artikels ändert bzw. Ihrem Wunschpreis entspricht.