Getränkekühlschrank SD802GLEblack - Esta
Getränkekühlschrank SD802GLEblack - Esta |
Informationen |
■ Raumsparend durch Schiebetüren ■ Maximales Nutzvolumen ■ LED Innenbeleuchtung links und rechts in den Seitenwänden ■ Steckerfertig |
Merkmale | Einheiten | Werte |
---|---|---|
Außenmaße | ||
Breite | mm | 1000 |
Tiefe | mm | 700 |
Höhe | mm | 2023 |
Innenmaße | ||
Breite | mm | 903 |
Tiefe | mm | 503 |
Höhe | mm | 1561 |
Bruttoinhalt | l | 690 |
Nettoinhalt | l | 658 |
Bruttogewicht | kg | 147 |
Nettogewicht | kg | 130 |
Roste | Anzahl | 8 (2 x 4) |
Auflagefläche der Roste | B x T mm | 440 x 463 |
Fassungsvolumen Flaschen PET 0,5 l | Anzahl | 560 |
Geräuschpegel | dBA | 68 |
Temperaturbereich | °C | +2 / +10 |
Umgebungstemperatur | °C | +16 bis +43 |
Energieeffizienzklasse A bis G | D | |
Energieverbrauch | kWh/24h | 3,55 |
Energieverbrauch | kWh/Jahr | 1296 |
Inhalt Energieverbrauchsmessung | l | 690 |
Leistungsaufnahme | W | 480 |
Netzspannung | V/Hz | 230 / 50 |
Kältemittel | R290 | |
Kältemittelmenge | g | 105 |
GWP | 3 | |
Klimaklasse | T |
-
Für Gewerbe 12 Monate vor Ort und danach 12 Material Gewährleistung in Deutschland
12 Monate Materialgewähr für Kunden im Ausland
ansonsten gelten für Endverbraucher unsere allgemeinen AGB
- Lieferfrist: 3 - 5 Werktage je nach Modell auf 20 Werktage
- Kostenlose Anlieferung frei Bordsteinkante vor die erste verschlossene Türe ebenerdig (dt. Festland), ab einem Warenwert von 150 €
- Zwischenverkauf vorbehalten
Gerne informieren wir Sie unverbindlich darüber, falls sich der Preis dieses Artikels ändert bzw. Ihrem Wunschpreis entspricht.