Speiseeis-Vitrine UDRS10
Speiseeis-Vitrine UDRS10 |
Informationen |
|
Technische Informationen
Merkmale | Einheiten | Werte |
Außenmaße | ||
Breite | mm | 1341 |
Tiefe | mm | 725 |
Höhe | mm | 1235 |
Innenmaße | ||
Breite | mm | 1217 |
Tiefe | mm | 563 |
Höhe | mm | 295 |
Bruttoinhalt | l | 431 |
Nettoinhalt | l | 342 |
Bruttogewicht | kg | 112 |
Nettogewicht | kg | 103 |
Fassungsvermögen | ||
5 l Eisschalen im Auslagefach | Anzahl | 10 |
Geräuschpegel | dBA | 45 |
Temperaturbereich | °C | -14 / -20 |
Energieverbrauch | kWh/24h | 3,5 |
Leistungsaufnahme | W | 360 |
Netzspannung | V/Hz | 230 / 50 |
Kältemittel | R290 | |
Kältemittelmenge | g | 100 |
Klimaklasse | 4 |
-
Für Gewerbe 12 Monate vor Ort und danach 12 Material Gewährleistung in Deutschland
12 Monate Materialgewähr für Kunden im Ausland
ansonsten gelten für Endverbraucher unsere allgemeinen AGB
- Lieferfrist: 3 - 5 Werktage je nach Modell auf 20 Werktage
- Kostenlose Anlieferung frei Bordsteinkante vor die erste verschlossene Türe ebenerdig (dt. Festland), ab einem Warenwert von 150 €
- Zwischenverkauf vorbehalten
Gerne informieren wir Sie unverbindlich darüber, falls sich der Preis dieses Artikels ändert bzw. Ihrem Wunschpreis entspricht.
Laufzeit | monatl. Rate |
---|---|
24 Monate | 136,83 € |
32 Monate | 106,18 € |
36 Monate | 97,04 € |
48 Monate | 77,15 € |
54 Monate | 71,24 € |
60 Monate | 66,67 € |
72 Monate | 60,21 € |
Kältetechnik Rauschenbach - Alles rund um das Thema Kältetechnik - Das Klima liegt uns am Herzen
| Impressum |
| Impressum |