Tiefkühlschrank UFX 400 V - Esta
Tiefkühlschrank UFX 400 V - Esta |
Informationen |
|
Technische Informationen
Merkmale | Einheiten | Werte |
Außenmaße | ||
Breite | mm | 600 |
Tiefe | mm | 600 |
Höhe | mm | 1850 |
Innenmaße | ||
Breite | mm | 480 |
Tiefe | mm | 470 |
Höhe | mm | 1620 |
Bruttoinhalt | l | 400 |
Nettoinhalt | l | 340 |
Nettogewicht | kg | 74 |
Roste | Anzahl | 4 |
Geräuschpegel | dBA | 40 |
Temperaturbereich | °C | -10 / -24 |
Energieeffizienzklasse | D | |
Energieeffizienzindex | % | 74,8 |
Messmethode EV | EN16825 | |
Energieverbrauch | kWh/24h | 5,48 |
Energieverbrauch | kWh/Jahr | 2000 |
Nettorauminhalt | l | 249 |
Leistungsaufnahme | W | 300 |
Netzspannung | V/Hz | 230 / 50 |
Kältemittel | R290 | |
Kältemittelmenge | g | 80 |
GWP | 3 | |
Klimaklasse | 4 |
-
Für Gewerbe 12 Monate vor Ort und danach 12 Material Gewährleistung in Deutschland
12 Monate Materialgewähr für Kunden im Ausland
ansonsten gelten für Endverbraucher unsere allgemeinen AGB
- Lieferfrist: 3 - 5 Werktage je nach Modell auf 20 Werktage
- Kostenlose Anlieferung frei Bordsteinkante vor die erste verschlossene Türe ebenerdig (dt. Festland), ab einem Warenwert von 150 €
- Zwischenverkauf vorbehalten
Gerne informieren wir Sie unverbindlich darüber, falls sich der Preis dieses Artikels ändert bzw. Ihrem Wunschpreis entspricht.
Kältetechnik Rauschenbach - Alles rund um das Thema Kältetechnik - Das Klima liegt uns am Herzen
| Impressum |
| Impressum |