Eiscreme-Gefriertruhen - CF700S SL
-
Datenblatt
Bedienungsanleitung
Energielabel
- Deckel aus Edelstahl
- Griff mit Schloß
- Thermometer
- Pulverbeschichteter, weißer Innenbehälter
- Tauwasserablauf
- Körbe
- Rollen mit Bremse
- Energieklasse: D
- Geräuschpegel: 42 dB(A)
- Energieverbrauch: 3.28 kWh/24h
- Jährlicher Energieverbrauch: 1199 kWh/Jahr
- Leistungsaufnahme: 277 W
Datenblatt
Bedienungsanleitung
Energielabel
| Temperaturbereich | -24 bis -14 | °C |
| Klimaklasse | 4 | - |
| Brutto-/Nettogewicht | 119 / 114 | kg |
| Brutto-/Netto-Volumen | 660 / 600 | l |
| Lenkrollen | 4 Doppelrollen | - |
| Außenfinish | Weiß | - |
| Innenfinish | Stahlblech, verzinkt, mit weißer Lackierung | - |
| Innenbeleuchtung | Nein | - |
| Schloss | Ja | - |
| Art der Steuerung | Mechanisch | - |
| Art der Kühlung | Statisch | - |
| Art der Abtauung | Manuell | - |
| Kältemittel | R290 | - |
| Kältemittelfüllmenge | 110 | g |
| Thermometer | Ja | - |
| Energieklasse | D | - |
| Energieverbrauch | 3.28 | kWh/24h |
| Jährlicher Energieverbrauch | 1199 | kWh/Jahr |
| Leistungsaufnahme | 277 | W |
| Spannung / Frequenz | 220-240/50 | V/Hz |
| Geräuschpegel | 42 | dB(A) |
| Innenmaße (BxTxH) | 1935 x 510 x 685 | mm |
| Außenmaße (BxTxH) | 2060 x 716 x 903 | mm |
| Verpackungsmaße (BxTxH) | 2150 x 750 x 990 | mm |
| Deckel-Nr. und Typ | 1 Geschäumter Edelstahl-Drehdeckel | - |
-
Für Gewerbe 12 Monate vor Ort und danach 12 Material Gewährleistung in Deutschland
ansonsten gelten für Endverbraucher unsere allgemeinen AGB
- Lieferfrist: 14- 25 Werktage
- Kostenlose Anlieferung frei Bordsteinkante vor die erste verschlossene Türe ebenerdig (dt. Festland), ab einem Warenwert von 150 €
- Zwischenverkauf vorbehalten
- TEFCOLD A/S
Industrivej 25
8800 Viborg
Denmark
info@tefcold.dk
+45 8660 1933
Gerne informieren wir Sie unverbindlich darüber, falls sich der Preis dieses Artikels ändert bzw. Ihrem Wunschpreis entspricht.