Tiefkühltruhen - SIF700C
-
Datenblatt
Bedienungsanleitung
Energielabel
- -
- Energieklasse: C
- Geräuschpegel: 70 dB(A)
- Energieverbrauch: 4.88 kWh/24h
- Jährlicher Energieverbrauch: 1780 kWh/Jahr
- Leistungsaufnahme: - W
Datenblatt
Bedienungsanleitung
Energielabel
| Temperaturbereich | -24 bis -15 / +2 bis +7 | °C |
| Klimaklasse | 4 | - |
| Brutto-/Nettogewicht | 125 / 105 | kg |
| Brutto-/Netto-Volumen | 670 / 501 | l |
| Lenkrollen | Rollen mit Bremsen | - |
| Außenfinish | Dunkelgrau | - |
| Innenfinish | Weiß | - |
| Innenbeleuchtung | LED | - |
| Art der Steuerung | Elektronisch | - |
| Art der Kühlung | Statisch | - |
| Art der Abtauung | Manuell | - |
| Kältemittel | R290 | - |
| Kältemittelfüllmenge | 135 | g |
| Thermometer | Ja | - |
| Energieklasse | C | - |
| Max. Umgebungstemperatur | +30°C, 55% RH | - |
| Energieverbrauch | 4.88 | kWh/24h |
| Jährlicher Energieverbrauch | 1780 | kWh/Jahr |
| Spannung / Frequenz | 220-240/50 | V/Hz |
| Geräuschpegel | 70 | dB(A) |
| Innenmaße (BxTxH) | 1700 x 650 x 590 | mm |
| Außenmaße (BxTxH) | 1895 x 830 x 860 | mm |
| Deckel-Nr. und Typ | 2 flacher Schiebedeckel aus Glas | - |
-
Für Gewerbe 12 Monate vor Ort und danach 12 Material Gewährleistung in Deutschland
ansonsten gelten für Endverbraucher unsere allgemeinen AGB
- Lieferfrist: 14- 25 Werktage
- Kostenlose Anlieferung frei Bordsteinkante vor die erste verschlossene Türe ebenerdig (dt. Festland), ab einem Warenwert von 150 €
- Zwischenverkauf vorbehalten
- TEFCOLD A/S
Industrivej 25
8800 Viborg
Denmark
info@tefcold.dk
+45 8660 1933
Gerne informieren wir Sie unverbindlich darüber, falls sich der Preis dieses Artikels ändert bzw. Ihrem Wunschpreis entspricht.