Kühl-/Gefrierkombination 820L
Kühl-/Gefrierkombination 820L |
Informationen |
|
Frontscheibe | Eingefasst / gerahmt |
Art der Verglasung | Doppel-Verglasung |
Sicherheitsglas | nein |
Material | Stahlblech |
Wichtiger Hinweis | - |
Farbe | Schwarz |
Material Innen | Kunststoff |
Inhalt | 820 Liter |
Anzahl der Zwischenablagen | 8 |
Art der Zwischenablagen | Rost, lackiert |
Maße Zwischenablagen | B 500 x T 485 mm |
Zwischenablagen höhenverstellbar | ja |
Abstand zwischen den Einschüben | 15 mm |
Kühlung | Kompressor Umluft |
Temperaturbereich | 0 °C bis 10 °C -18 °C bis -23 °C |
Temperaturregelung | in 1 °C-Schritten |
Thermostat | ja |
Umgebungstemperatur | 16 °C bis 32 °C |
Energieeffizienzklasse | D (EU Nr. 2019 / 2018) |
Energieverbrauch | 6570 kWh / Jahr |
Klimaklasse | N |
Kühlmittel | R290 / 0,080 kg |
Automatische Abtaufunktion | ja |
Tauwasserverdunstung | ja |
Anzahl Türen | 2 |
Tür-Art | Flügeltür, Glas |
Türanschlag | Links / Rechts |
Türanschlag wechselbar | nein |
Isolierung | Cyclopentan 60 mm |
Digital-Anzeige | ja |
Innenbeleuchtung | ja |
Abschließbar | ja |
Füße höhenverstellbar | nein |
Steuerung | Elektronisch |
Ein-/Ausschalter | ja |
Kontrollleuchte | - |
Eigenschaften | 4 Lenkrollen, 2 feststellbar LED-Beleuchtung, separat schaltbar links Kühlung | rechts Tiefkühlung |
Anschlusswert | 1 kW |
Spannung | 230 V |
Frequenz | 50 Hz |
Voraussichtlich lieferbar ab Lager Salzkotten in ca. KW | 04 / 2023 |
Breite | 1220 mm |
Tiefe | 815 mm |
Höhe | 2000 mm |
Gewicht | 193,7 kg |
Für Gewerbe 24 Monate Gewährleistung in Deutschland
12 Monate Materialgewähr für Kunden im Ausland
ansonsten gelten für Endverbraucher unsere allgemeinen AGB
- Lieferfrist: 3 - 5 Werktage je nach Modell auch bis zu 5 Wochen
- Kostenlose Anlieferung frei Bordsteinkante vor die erste verschlossene Türe ebenerdig (dt. Festland), ab einem Warenwert von 150 €
- Zwischenverkauf vorbehalten
Gerne informieren wir Sie unverbindlich darüber, falls sich der Preis dieses Artikels ändert bzw. Ihrem Wunschpreis entspricht.
Laufzeit | monatl. Rate |
---|---|
24 Monate | 150,03 € |
32 Monate | 116,43 € |
36 Monate | 106,41 € |
48 Monate | 84,59 € |
54 Monate | 78,11 € |
60 Monate | 73,10 € |
72 Monate | 66,03 € |