Backbar-Kühlschrank - DB202S
Die Backbar-Serie DB ist mit 1, 2 oder 3 Türen erhältlich und wahlweise mit doppelt verglasten Schiebe- oder Flügeltüren ausgestattet. Sie verfügt über ein schwarzes Gehäuse, einen anthrazitfarbenen Innenraum sowie kunststoffbeschichtete Drahtroste für eine einfache Reinigung. Die Umluftkühlung sorgt für eine gleichmäßige Temperatur und wird über einen elektronischen Thermostat gesteuert. Ideal für stark frequentierte Barbereiche.
Datenblatt
Bedienungsanleitung
Energielabel
- Zweifach verglastes Temperglas
- Umluftkühlung für beschleunigte Temperaturabsenkung und gleichmäßige Temperatur
- LED-Innenbeleuchtung
- Verstellbare Gitterroste
- Leicht zugänglicher elektronischer Thermostat
- Automatische Abtauung
- Verstellbare Füße
- Schloss
- D: EPREL-Nr.
- -: Fassungsvermögen des Eisbehälters NoiseLevel
- 1.371: Jährlicher Energieverbrauch EnergyConsumption
- 500.42: EEI AnnualEnergyConsumption
- 152.2: Spannung / Frequenz InputPower
Datenblatt
Bedienungsanleitung
Energielabel
| - | Korb Nr. & Typ | CapacityGNPans |
| +2 bis +10 | Klimaklasse | TemperatureRange |
| 4 | Dämmdichte | ClimateClass |
| 69 / 63 | Kapazität 40-Fuß-Container | GrossNetWeight |
| 220.5 / 187 | 50 l KEG | GrossNetVolume |
| 4 Stellfüße | Lenkrollen | Legs |
| - | Schloss | Castors |
| Schwarz RAL9005 | Innenfinish | ExteriorFinish |
| Grau RAL7037 | Tür Nr. & Typ | InteriorFinish |
| LED | Art der Steuerung | InteriorLight |
| - | Überdachungstyp | Lock |
| Elektronisch | Art der Kühlung | ControllerType |
| - | Art der Abtauung | CoolingType |
| Automatisch | Kältemittel | DefrostType |
| R600a | Kältemittelfüllmenge | Refrigerant |
| 40 | Thermometer | RefrigerantChargeText |
| Ja | Servierkapazität | Termometer |
| D | EPREL-Nr. | EnergyArrowText |
| 30°C at 55% RH | Energieverbrauch | MaxAmbient |
| 1.371 | Jährlicher Energieverbrauch | EnergyConsumption |
| 500.42 | EEI | AnnualEnergyConsumption |
| 152.2 | Spannung / Frequenz | InputPower |
| 220-240/50 | Geräuschpegel | VoltageFreq |
| - | Fassungsvermögen des Eisbehälters | NoiseLevel |
| 810 x 418 x 720 | Wasserverbrauch | InternalDimension |
| 900 x 526 x 870 | Vitrinenfamilie | ExternalDimension |
| 985 x 575 x 940 | Abmessungen der unteren Ablage | PackedDimension |
| - | CapacityCoolingColdroom | |
| - | Getränkedosen 500 ml | CapacityCooling |
| 2 | Tür umkehrbar | DoorNumberAndType |
| - | 30 l KEG | InternalVolume |
| - | Brutto-/Netto-Volumen | CapacityFreezing |
| 4 Tragroste, grau | Farbe des Regals | ShelvesNumberAndType |
| Grau | Einlegebodenmaße | ShelfColor |
| - | Maximale Bodenbelastung | WallThickness |
| 395x320 mm | Maximale Belastung der Regale | ShelfDimensions |
| 40 | Max. Punktbelastung | Density |
| - | Schubladen | ShelfDimensions2 |
| 230 | Füße/Beine | MaxLoad |
| - | Hustenschutz | Drawers |
| - | Min. Umgebungstemperatur | MaxFloorLoad |
| - | Wandstärke | DividerNumber |
| - | Außenmaße (BxTxH) | CapacityIceProd |
| - | Kapazität Eisproduktion | CapacityInIceContainer |
| - | Kapazität GN-Behälter | LidNumberAndType |
| - | Innenmaße (BxTxH) | SizeOfIceCube |
| - | Verpackungsmaße (BxTxH) | WaterConsumption |
| - | Weinflaschen 750 ml | Bottles330 |
| - | Getränkedosen 330 ml | Bottles500 |
| - | 20 l KEG | Cans330 |
| - | Kapazität Gefrieren | Cans500 |
| - | Energieklasse | LightSourceEnergyClass |
| 0.23 | Max. Umgebungstemperatur | TotalDisplayArea |
| - | Größe der Eiswürfel | DirectSalesProductFamily |
| - | Innenbeleuchtung | CanopyType |
| - | Getränkeflaschen 500 ml, PET | WineBottles750 |
| - | Kapazität Kühlung | KEG20l |
| - | Kapazität Kühlung | KEG20l |
| - | Temperaturbereich | KEG50l |
| - | Kühlleistung Kühlraumgeräte | DividerSystem |
-
Für Gewerbe 12 Monate vor Ort und danach 12 Material Gewährleistung in Deutschland
ansonsten gelten für Endverbraucher unsere allgemeinen AGB
- Lieferfrist: 14- 25 Werktage
- Kostenlose Anlieferung frei Bordsteinkante vor die erste verschlossene Türe ebenerdig (dt. Festland), ab einem Warenwert von 150 €
- Zwischenverkauf vorbehalten
- TEFCOLD A/S
Industrivej 25
8800 Viborg
Denmark
info@tefcold.dk
+45 8660 1933
Gerne informieren wir Sie unverbindlich darüber, falls sich der Preis dieses Artikels ändert bzw. Ihrem Wunschpreis entspricht.