Supermarkt-Multideck-Kühlschrank - Galaxy+ GPL14 Black HC
Die Galaxy+ LOW Serie von Multideck-Kühlboxen mit offener Front ist ideal, um Impulskäufe zu stimulieren. Die niedrige Höhe der Geräte ermöglicht die Einrichtung von Inselanlagen, ohne die Sicht des Kunden zu versperren. Es handelt sich um einen geräumigen Schrank mit verstellbaren Einlegeböden und interner LED-Beleuchtung für eine optimale Produktpräsentation.
Datenblatt
Bedienungsanleitung
Energielabel
- Hervorragende Produktpräsentation
- Ideal für Impulsverkäufe
- Verstellbare Roste mit Kippfunktion
- Scannerschiene und Acryl-Fronthalter standardmäßig
- Horizontale Innenbeleuchtung
- Umluftkühlung
- Nachtabdeckung / Vorhang
- Multiplexing-Kit als Zubehör
- Solide 40-mm-Stirnwände mit verspiegelter Innenseite
- D: EPREL-Nr.
- 65: Fassungsvermögen des Eisbehälters NoiseLevel
- 12.8: Jährlicher Energieverbrauch EnergyConsumption
- 4672: EEI AnnualEnergyConsumption
- 1399: Spannung / Frequenz InputPower
Datenblatt
Bedienungsanleitung
Energielabel
| - | Korb Nr. & Typ | CapacityGNPans |
| -1 bis +5 | Klimaklasse | TemperatureRange |
| 3 | Dämmdichte | ClimateClass |
| 298 / 280 | Kapazität 40-Fuß-Container | GrossNetWeight |
| 797 / 360 | 50 l KEG | GrossNetVolume |
| 4 Stellfüße | Lenkrollen | Legs |
| - | Schloss | Castors |
| Schwarz RAL9005 | Innenfinish | ExteriorFinish |
| Schwarz RAL9005 | Tür Nr. & Typ | InteriorFinish |
| LED | Art der Steuerung | InteriorLight |
| - | Überdachungstyp | Lock |
| Elektronisch | Art der Kühlung | ControllerType |
| - | Art der Abtauung | CoolingType |
| Automatisch | Kältemittel | DefrostType |
| R290 | Kältemittelfüllmenge | Refrigerant |
| 150 | Thermometer | RefrigerantChargeText |
| Ja | Servierkapazität | Termometer |
| D | EPREL-Nr. | EnergyArrowText |
| +25°C, 60% RH | Energieverbrauch | MaxAmbient |
| 12.8 | Jährlicher Energieverbrauch | EnergyConsumption |
| 4672 | EEI | AnnualEnergyConsumption |
| 1399 | Spannung / Frequenz | InputPower |
| 220-240/50 | Geräuschpegel | VoltageFreq |
| 65 | Fassungsvermögen des Eisbehälters | NoiseLevel |
| 1250 x 350 x 1053 | Wasserverbrauch | InternalDimension |
| 1500 x 750 x 1500 | Vitrinenfamilie | ExternalDimension |
| 1800 x 860 x 1800 | Abmessungen der unteren Ablage | PackedDimension |
| - | CapacityCoolingColdroom | |
| - | Getränkedosen 500 ml | CapacityCooling |
| - | Tür umkehrbar | DoorNumberAndType |
| - | 30 l KEG | InternalVolume |
| - | Brutto-/Netto-Volumen | CapacityFreezing |
| 3 verstellbar | Farbe des Regals | ShelvesNumberAndType |
| Schwarz | Einlegebodenmaße | ShelfColor |
| - | Maximale Bodenbelastung | WallThickness |
| 1250x250/300/350mm | Maximale Belastung der Regale | ShelfDimensions |
| - | Max. Punktbelastung | Density |
| - | Schubladen | ShelfDimensions2 |
| 160 | Füße/Beine | MaxLoad |
| - | Hustenschutz | Drawers |
| - | Min. Umgebungstemperatur | MaxFloorLoad |
| - | Wandstärke | DividerNumber |
| - | Außenmaße (BxTxH) | CapacityIceProd |
| - | Kapazität Eisproduktion | CapacityInIceContainer |
| - | Kapazität GN-Behälter | LidNumberAndType |
| - | Innenmaße (BxTxH) | SizeOfIceCube |
| - | Verpackungsmaße (BxTxH) | WaterConsumption |
| - | Weinflaschen 750 ml | Bottles330 |
| - | Getränkedosen 330 ml | Bottles500 |
| - | 20 l KEG | Cans330 |
| - | Kapazität Gefrieren | Cans500 |
| - | Energieklasse | LightSourceEnergyClass |
| 1.39 | Max. Umgebungstemperatur | TotalDisplayArea |
| - | Größe der Eiswürfel | DirectSalesProductFamily |
| - | Innenbeleuchtung | CanopyType |
| - | Getränkeflaschen 500 ml, PET | WineBottles750 |
| - | Kapazität Kühlung | KEG20l |
| - | Kapazität Kühlung | KEG20l |
| - | Temperaturbereich | KEG50l |
| - | Kühlleistung Kühlraumgeräte | DividerSystem |
-
Für Gewerbe 12 Monate vor Ort und danach 12 Material Gewährleistung in Deutschland
ansonsten gelten für Endverbraucher unsere allgemeinen AGB
- Lieferfrist: 14- 25 Werktage
- Kostenlose Anlieferung frei Bordsteinkante vor die erste verschlossene Türe ebenerdig (dt. Festland), ab einem Warenwert von 150 €
- Zwischenverkauf vorbehalten
- TEFCOLD A/S
Industrivej 25
8800 Viborg
Denmark
info@tefcold.dk
+45 8660 1933
Gerne informieren wir Sie unverbindlich darüber, falls sich der Preis dieses Artikels ändert bzw. Ihrem Wunschpreis entspricht.
| Laufzeit | monatl. Rate |
|---|---|
| 24 Monate | 440,04 € |
| 32 Monate | 341,49 € |
| 36 Monate | 312,09 € |
| 48 Monate | 248,12 € |
| 54 Monate | 229,10 € |
| 60 Monate | 214,40 € |
| 72 Monate | 193,65 € |