Tiefkühlschrank UFX 400 G - Esta
Technische Informationen
Merkmale | Einheiten | Werte |
---|---|---|
Außenmaße | ||
Breite | mm | 600 |
Tiefe | mm | 585 |
Höhe | mm | 1855 |
Innenmaße | ||
Breite | mm | 484 |
Tiefe | mm | 470 |
Höhe | mm | 1620 |
Bruttoinhalt | l | 400 |
Nettoinhalt | l | 340 |
Bruttogewicht | kg | 85 |
Nettogewicht | kg | 80 |
Roste | Anzahl | 7 |
Auflagefläche der Roste | B x T mm | 490 x 380 |
Geräuschpegel | dBA | 40 |
Temperaturbereich | °C | -24 / -10 |
Umgebungstemperatur | °C | bis +30 |
Energieverbrauch | kWh/24h | 2,5 |
Energieverbrauch | kWh/Jahr | 913 |
Leistungsaufnahme | W | 380 |
Netzspannung | V/Hz | 230 / 50 |
Kältemittel | R290 | |
Kältemittelmenge | g | 110 |
GWP |
3 | |
Klimaklasse |
4 |
-
Für Gewerbe 12 Monate vor Ort und danach 12 Material Gewährleistung in Deutschland
12 Monate Materialgewähr für Kunden im Ausland
ansonsten gelten für Endverbraucher unsere allgemeinen AGB
- Lieferfrist: 3 - 5 Werktage je nach Modell auf 20 Werktage
- Kostenlose Anlieferung frei Bordsteinkante vor die erste verschlossene Türe ebenerdig (dt. Festland), ab einem Warenwert von 150 €
- Zwischenverkauf vorbehalten
Gerne informieren wir Sie unverbindlich darüber, falls sich der Preis dieses Artikels ändert bzw. Ihrem Wunschpreis entspricht.