Kühltonne CC 77 SK black - Esta
Kühltonne CC 77 SK black - Esta |
Informationen |
|
Technische Informationen
Merkmale | Einheiten | Werte |
---|---|---|
Außenmaße | ||
Breite | mm | 565 |
Tiefe | mm | 565 |
Durchmesser (außen) | mm | 565 |
Höhe | mm | 836 |
Innenmaße | ||
Durchmesser (innen) | mm | 470 |
Höhe | mm | 493 |
Bruttoinhalt | l | 90 |
Nettoinhalt | l | 88 |
Bruttogewicht | kg | 27 |
Nettogewicht | kg | 25 |
Fassungsvolumen Dosen 0,33 l | Anzahl | 140 |
Fassungsvolumen Flaschen 0,33 l | Anzahl | 60 - 70 |
Geräuschpegel | dBA | 42 |
Temperaturbereich | °C | +2 / +10 |
Umgebungstemperatur | °C | +16 bis +38 |
Energieeffizienzklasse A bis G | B | |
Energieeffizienzindex | % | 16,6 |
Energieverbrauch | kWh/24h | 0,45 |
Energieverbrauch | kWh/Jahr | 164 |
Inhalt Energieverbrauchsmessung | l | 90 |
Leistungsaufnahme | W | 100 |
Netzspannung | V/Hz | 230 / 50 |
Kältemittel | R600a | |
Kältemittelmenge | g | 35 |
GWP |
3 | |
Klimaklasse |
ST |
-
Für Gewerbe 12 Monate vor Ort und danach 12 Material Gewährleistung in Deutschland
12 Monate Materialgewähr für Kunden im Ausland
ansonsten gelten für Endverbraucher unsere allgemeinen AGB
- Lieferfrist: 3 - 5 Werktage je nach Modell auf 20 Werktage
- Kostenlose Anlieferung frei Bordsteinkante vor die erste verschlossene Türe ebenerdig (dt. Festland), ab einem Warenwert von 150 €
- Zwischenverkauf vorbehalten
Gerne informieren wir Sie unverbindlich darüber, falls sich der Preis dieses Artikels ändert bzw. Ihrem Wunschpreis entspricht.