Hoshizaki KPS 21 SG – Schockkühler/-froster
| Hoshizaki KPS 21 SG – Schockkühler/-froster | |||
| Technische Daten | |||
|
Hohe Lebensmittelqualität
| Herkunftsland | Italy | ||||||||||||||
| Titel | Schockkühler / -froster | ||||||||||||||
| Enthaltenes Zubehör | keine Angabe | ||||||||||||||
| Ausgestattet mit | Dreipunktsonde (3 Messpunkte), abnehmbares Drahtgestell für 1/1 GN und/oder EN 600 x 400mm | ||||||||||||||
| Product Short Description | 875780551 /PREMIER KPS 21 SG: Schockkuehler/-froster, 1/1 GN / 400 x 600 mm EN | ||||||||||||||
| Product Long Description | 875780551/ PREMIER KPS 21 SG : * Schockkuehler/-froster * Material aussen: Edelstahl AISI 304 / Material innen: Edelstahl AISI 304 *Temperaturbereich: -40/+45°C * Anschluss: 230V_50Hz, 900kW * Kaeltemittel: R290 * Kuehlen von +70°C bis +3°C in 90 Min: 25 kg * Gefrieren von +70°C bis -18° in 4 Stunden 15 kg * Abmessungen: 746.5 x 744 x 847-880 mm | ||||||||||||||
| Erweiterte Datenblätter genehmigt | 1 | ||||||||||||||
| Breite | 746.5 mm | ||||||||||||||
| Breite (verpackt) | 810 mm | ||||||||||||||
| Breite innen | 620 mm | ||||||||||||||
| Tiefe | 744 mm | ||||||||||||||
| Tiefe (verpackt) | 770 mm | ||||||||||||||
| Tiefe innen | 590 mm | ||||||||||||||
| Höhe einschließlich Füße (mindestens) | 847 mm | ||||||||||||||
| Höhe einschließlich Füße (maximal) | 880 mm | ||||||||||||||
| Höhe (verpackt) | 1100 mm | ||||||||||||||
| Laufzeit | monatl. Rate |
|---|---|
| 24 Monate | 404,81 € |
| 32 Monate | 314,15 € |
| 36 Monate | 287,11 € |
| 48 Monate | 228,25 € |
| 54 Monate | 210,76 € |
| 60 Monate | 197,24 € |
| 72 Monate | 178,15 € |
| Impressum |