Tiefkühltruhe FR 405 - Esta
Tiefkühltruhe FR 405 - Esta |
Informationen |
|
Technische Informationen
Merkmale | Einheiten | Werte |
Außenmaße | ||
Breite | mm | 1280 |
Tiefe inkl. Griff und Scharnier | mm | 685 |
Tiefe ohne Griff und Scharnier | mm | 600 |
Höhe ohne Rollen | mm | 895 |
Höhe inkl. Rollen | mm | 950 |
Innenmaße | ||
Breite innen über dem Maschinenfach | mm | 1160 |
Breite auf Höhe des Maschinenfaches | mm | 930 |
Tiefe innen | mm | 480 |
Höhe bis Ladelinie | mm | 713 |
Höhe vom Maschinenfach | mm | 250 |
Bruttoinhalt | l | 385 |
Nettoinhalt | l | 377 |
Nettogewicht | kg | 59 |
Körbe ( im Lieferumfang enthalten ) | Anzahl | 2 |
Isolierstärke | mm | 60 |
Temperaturbereich | °C | -10 / -24 |
Gefrierkapzität | kg/24h | 25 |
Energieverbrauch | kWh/24h | 1,93 |
Energieverbrauch | kWh/Jahr | 703,72 |
Leisungsaufnahme | W | 110 |
Netzspannung | V/Hz | 230 / 50 |
Kältemittel | R 600 | |
Klimaklasse | 4 |
-
Für Gewerbe 12 Monate vor Ort und danach 12 Material Gewährleistung in Deutschland
12 Monate Materialgewähr für Kunden im Ausland
ansonsten gelten für Endverbraucher unsere allgemeinen AGB
- Lieferfrist: 3 - 5 Werktage je nach Modell auf 20 Werktage
- Kostenlose Anlieferung frei Bordsteinkante vor die erste verschlossene Türe ebenerdig (dt. Festland), ab einem Warenwert von 150 €
- Zwischenverkauf vorbehalten
Gerne informieren wir Sie unverbindlich darüber, falls sich der Preis dieses Artikels ändert bzw. Ihrem Wunschpreis entspricht.