MRFec 3501-20 Event Kühlschrank Liebherr
| Liebherr MRFec 3501-20 Performance Digitale Temperaturanzeige | |||
| Weiss + wasserdicht | |||
Neu: spezielle Eventmodelle Fugenlos gezogener Kunststoff-Innenbehälter, spritzwassergeschützt. Elektrischen Bauteile wasserfest verbaut. Innenraum kann mit Hilfe eines Wasserschlauches ausgespritzt und gereinigt werden. Ohne Schloss und ohne Thermometer. Oranges, widerstandsfähigeres isoliertes Eventkabel. Leichte Montage von Anbauteilen wie Schutzbügel / Rädern |
| Produktgruppe Ausgabekanäle | Kühlgerät mit Umluftkühlung |
|---|---|
| GTIN | 9005382232590 |
| Energieeffizienzklasse | C |
|---|---|
| Energieverbrauch pro Jahr | 367,15 kWh/a |
| Geräusch-Schallleistung | 50 dB |
| Nutzinhalt gesamt | 250 l |
| Bruttoinhalt gesamt | 327 l |
| Kältemittel | R 600a |
| Kühlsystem | Dynamisch |
| Abtauverfahren | automatisch |
| Spannung | 220-240 V ~ |
| Frequenz | 50 Hz |
| Anschlusswert | 2,0 A |
| Temperaturklasse * | K4 |
| Maximale Umgebungstemperatur | 40 °C |
| Durchschnittliche Luftfeuchtigkeit der Umgebung | 75 % |
| Kühlteil | 327 l |
| Kühlteil | 327 l |
| Außenmaße (H/B/T) | 168,4 / 59,7 / 65,4 cm |
|---|---|
| Gewicht (mit Verpackung) | 99,00 kg |
| Gewicht (ohne Verpackung) | 93,00 kg |
| Steuerung | Mechanische Steuerung |
|---|---|
| Bedienung | Drehregler |
| Temperaturbereich | +2°C bis +9°C |
| Temperaturanzeige | — |
| Warnsignal bei Störung | — |
| Material Seitenwände | Stahl |
|---|---|
| Farbe Gehäuse | Weiß |
| Material Tür/Deckel | Stahl |
| Schloss | — |
| Türe selbstschließend | ✔ |
| Türanschlag | rechts wechselbar |
| Material Innenbehälter | Kunststoff weiß |
| Anzahl der Ablageflächen | 5 |
| davon höhenverstellbar | 4 |
| Material Ablageflächen | kunststoffbeschichtete Roste |
| Belastbarkeit Ablagefläche | 45 kg |
| Bodenrost | — |
| Innenbeleuchtung | — |
| Griff | Griffmulde |
| Material Stellfüße | Kunststoff |
*Für die Lieferung innerhalb Deutschland** berechnen wir pauschal 19,90 EUR pro Bestellung.
Ab einem Bestellwert von 150 EUR liefern wir innerhalb Deutschland** versandkostenfrei.
** Keine Lieferung auf Inseln oder Berghütten.
Geben Sie in diesen Fällen bitte eine Lieferadresse auf dem Festland oder einer Talstation an.
Blaue Preise brutto inkl. MwSt./ Rote Preise netto exkl. MwSt.
| Impressum |