Kühlschränke mit Glastüren - SD430Eblack
-
Datenblatt
Bedienungsanleitung
Energielabel
- -
- Energieklasse: D
- Geräuschpegel: 50 dB(A)
- Energieverbrauch: 1.95 kWh/24h
- Jährlicher Energieverbrauch: 712 kWh/Jahr
- Leistungsaufnahme: 250 W
Datenblatt
Bedienungsanleitung
Energielabel
| Temperaturbereich | +2 bis +10 | °C |
| Klimaklasse | 4 | - |
| Brutto-/Nettogewicht | 72 / 68.5 | kg |
| Brutto-/Netto-Volumen | 392 / 360 | l |
| Füße/Beine | Stellfüße | - |
| Lenkrollen | Rollen mit Bremsen | - |
| Außenfinish | Schwarz | - |
| Innenfinish | Schwarz | - |
| Innenbeleuchtung | LED | - |
| Schloss | Ja | - |
| Art der Kühlung | Umluft | - |
| Art der Abtauung | Automatisch | - |
| Kältemittel | R600a | - |
| Kältemittelfüllmenge | 46 | g |
| Energieklasse | D | - |
| Max. Umgebungstemperatur | +30°C, 55% RH | - |
| Energieverbrauch | 1.95 | kWh/24h |
| Jährlicher Energieverbrauch | 712 | kWh/Jahr |
| Leistungsaufnahme | 250 | W |
| Spannung / Frequenz | 220-240/50 | V/Hz |
| Geräuschpegel | 50 | dB(A) |
| Innenmaße (BxTxH) | 484 x 480 x 1764 | mm |
| Außenmaße (BxTxH) | 578 x 605 x 1980 | mm |
| Tür Nr. & Typ | 1 Dreh-Glastür | - |
| Anzahl und Art der Regale | 5 Tragroste, schwarz | - |
| Farbe des Regals | Schwarz | - |
| Getränkeflaschen 330 ml | 231 | Stk |
| Getränkeflaschen 500 ml, PET | 165 | Stk |
| Getränkedosen 330 ml | 408 | Stk |
-
Für Gewerbe 12 Monate vor Ort und danach 12 Material Gewährleistung in Deutschland
ansonsten gelten für Endverbraucher unsere allgemeinen AGB
- Lieferfrist: 14- 25 Werktage
- Kostenlose Anlieferung frei Bordsteinkante vor die erste verschlossene Türe ebenerdig (dt. Festland), ab einem Warenwert von 150 €
- Zwischenverkauf vorbehalten
- TEFCOLD A/S
Industrivej 25
8800 Viborg
Denmark
info@tefcold.dk
+45 8660 1933
Gerne informieren wir Sie unverbindlich darüber, falls sich der Preis dieses Artikels ändert bzw. Ihrem Wunschpreis entspricht.